Que faisons-nous?
Objetivos
¿Qué es una enfermedad rara?
Poco o nada conocemos de estas enfermedades denominadas raras, por minoritarias e infrecuentes. Y sin embargo, existen más de 7000 y cualquiera de nosotros puede desarrollarlas.
Las Enfermedades Raras, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica, que tienen una frecuencia o prevalencia baja (menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes), según la definición de la Unión Europea.
Hay estimadas más de 3.000.000 de personas en España, afectadas por enfermedades poco conocidas.
Hoy en día, existe falta de respuesta médica y serios problemas de diagnóstico.
Objetivos
La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras dirige sus esfuerzos inicialmente a los siguientes aspectos:
- La financiación y el fomento de aperturas de Proyectos de Investigación Científica para el estudio de las enfermedades raras.
- Contribución a la formación de investigadores y profesionales. Imprescindible para ofrecer un acertado diagnóstico y progresar ágilmente en el estudio e investigación de las enfermedades menos frecuentes.
- La integración de herramientas y métodos de conocimiento que incrementen la eficiencia de los tratamientos: creación o adecuación de los laboratorios existentes, creación y mantenimiento de bio-bancos, bases de datos de pacientes y catalogación de las enfermedades.
- Divulgación de la labor investigadora y de los aspectos generales que pueden ser de interés para pacientes y familiares de afectados.
- El apoyo a las asociaciones de pacientes y sus familias, la búsqueda de sinergias y las actuaciones conjuntas con otras entidades con fines similares.
Campaña BIZUM

Manda un BIZUM al 05920 en el apartado donaciones/ONG y dona la cantidad que tu quieras (a partir de 0,50€) a los proyectos de investigación de Enfermedades Raras.
Ayúdanos
Erradicar las enfermedades raras solo es posible con financiación para la investigación. Ayúdanos y obtén un 80% de desgravación sobre tu donación.
Líneas de investigación
Gracias a muchas personas hemos aportado 1.361.200 euros a las líneas de investigación de la Fundación Isabel Gemio

Nuestras Líneas de Investigación Científica activas:
Aproximaciones terapéuticas en distrofias musculares mediante modelos celulares y animales
DRA. ISABEL ILLA
Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
Caracterización de células con potencial miogénico
DR. ADOLFO LÓPEZ DE MUNAIN
Fundación ILUNDAIN de Estudios Neurológicos
Hospital Donostia de San Sebastián
Biología, fisiopatología y terapia de las células satélite del músculo esquelético
DR. JUAN J. VÍLCHEZ PADILLA
Instituto de Investigación Sanitaria
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Bases molecurales de enfermedades neurometabólicas y Desarrollo de terapias específicas de mutación
DRA. BELÉN PÉREZ
Centro de Biología Molecular
Universidad Autónoma de Madrid
Ensayo preclínico de dos nuevos inhibidores selectivos de hdac6 en modelos humanos y murinos de la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth por mutaciones en GDAP1 y MFN2
DR. FRANCESC PALAU, MD, PhD
Neurogenética y Medicina Molecular – Centre de Ciències Genòmiques en Medicina (GenomicScientia)-IRSJD
ANDRÉS NASCIMENTO, MD
LAURA CARRERA, MD
Unidad Patología Neuromuscular- HSJD
Proyecto Todos somos raros, Todos somos únicos

La Fundación ha sido impulsora de un Telemaratón dentro del proyecto «Todos somos raros, Todos somos únicos» www.todossomosraros.es junto con la Federación ASEM y FEDER con el apoyo activo del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en el marco del Año Nacional de las Enfermedades Raras. A través de esta iniciativa se han desarrollado también varias convocatorias: una de mayor cuantía (75% de lo recaudado) dedicada a financiar la investigación con el resultado de 15 proyectos seleccionados y otras dos para el movimiento asociativo con 98 entidades beneficiarias en solo la primera convocatoria.
A continuación listamos los proyectos seleccionados dentro de la convocatoria de investigación 2025-2027:
Identificación y caracterización de factores clave en la progresión de malformaciones arteriovenosas

Dra. Dª. Henar Cuervo
Institución: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).
Resumen: El sistema vascular sano depende de una red capilar que falta en las
malformaciones arteriovenosas (MAVs), donde arterias y venas se conectan
directamente causando graves complicaciones. Actualmente, los tratamientos son
principalmente quirúrgicos y poco eficaces, y aún se desconoce cómo las mutaciones
genéticas identificadas contribuyen a la enfermedad. Este proyecto propone un estudio
integral —genético, proteico y con modelos animales y celulares— para comprender los
mecanismos, mejorar el diagnóstico y avanzar hacia terapias más seguras y
personalizadas.
Gracias a muchas personas hemos aportado 30.000 € a esta línea de investigación (2025-26).
Oxilipinas en la resolución de la inflamación crónica en las enfermedades de depósito lisosomal: el caso de la deficiencia de esfingomielinasa ácida

Dra. Dña. María Dolores Ledesma Muñoz
Institución: Centro Biología Molecular Severo Ochoa.
Co-IP: Dr. D. Ángel Gaudioso Guirado.
Resumen: Las enfermedades de depósito lisosomal (LSD) son enfermedades genéticas
raras que en muchos casos afectan al cerebro causando problemas motores, cognitivos
y psiquiátricos, causan neuroinflamación crónica que contribuye a la neurodegeneración
y carecen en su mayoría de tratamiento. En un modelo de ASMD se ha visto que las
oxilipinas libres —cruciales para resolver la inflamación— están reducidas porque
quedan atrapadas en forma esterificada. El proyecto busca restaurar este equilibrio
inhibiendo la enzima que las esterifica, para reducir la inflamación y mejorar las
funciones neurológicas, con potencial aplicación a otras LSD.
Gracias a muchas personas hemos aportado 30.000 € a esta línea de investigación (2025-26).
Inteligencia Artificial para Estructurar el Conocimiento Mecanístico en Enfermedades Raras (AI-KnownRD)

Dra. Dña. Mónica Chagoyen
Institución: Instituto Cajal (IC-CSIC).
Resumen: La investigación genética de enfermedades raras avanza lentamente,
dificultando el diagnóstico y el desarrollo de tratamientos para millones de personas. La
inteligencia artificial puede acelerar este proceso, el proyecto utilizará modelos
avanzados de IA para extraer y organizar el conocimiento en un formato estructurado,
reutilizable y fácil de interpretar. Como primer paso, ya hemos demostrado que este
enfoque permite identificar los tejidos y tipos celulares afectados en algunas
enfermedades raras, con la validación de expertos biomédicos. Ahora queremos ampliar
y perfeccionar esta metodología para cubrir un conjunto más amplio de enfermedades y
mecanismos. El objetivo final es crear una fuente confiable de información mecanística
que permita el desarrollo de nuevas herramientas computacionales para el estudio,
diagnóstico y el desarrollo de terapias, beneficiando directamente a los pacientes, sus
familias y la comunidad médica.
Gracias a muchas personas hemos aportado 30.000 € a esta línea de investigación (2025-26)
Si prefieres colaborar con nosotros a través de la donación de algún objeto, cumplimenta el formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible, tú eres la fuerza que necesitamos.
Puedes colaborar con nosotros de la manera que tú elijas, tú eres la fuerza que necesitamos.
Si lo que quieres es colaborar con nosotros a través de tu voluntariado, por favor cumplimenta el formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible, tú eres la fuerza que necesitamos.

Privacy Overview
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __cf_bm | 1 hour | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
| _cfuvid | session | Calendly sets this cookie to track users across sessions to optimize user experience by maintaining session consistency and providing personalized services |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie stores and identifies a user's unique session ID to manage user sessions on the website. The cookie is a session cookie and will be deleted when all the browser windows are closed. |
| rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| XSRF-TOKEN | 2 hours | This cookie enhances visitor browsing security by preventing cross-site request forgery. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
| yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
| yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
| yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| _gat_gtag_UA_1975075_20 | 1 minute | Google Analytics sets this cookie for tracking data. |
| _gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| OAGEO | session | OpenX sets this cookie to avoid the repeated display of the same ad. |
| OAID | 1 year | Cookie set to record whether the user has opted out of the collection of information by the AdsWizz Service Cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | Description is currently not available. |
| captcha-cookie | 1 day | Description is currently not available. |
| miaportacion_session | 2 hours | Description is currently not available. |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!